Валютные курсы, курс валюты сегодня
Мы стараемся оперативно отслеживать информацию на финансовом рынке и публиковать актуальные данные по курсам валют и цены на 1 грамм золота, а также статьи на темы финансов с уточнениями, какой текущий курс доллара, сколько стоит евро в рублях, какой курс биткойна и т.д.
Изменение валютного курса
| Сегодня: | За сутки: | За месяц: | За год: |
|---|---|---|---|
| 1 USD = 77.93 RUB | -0.34 руб. -0.43% | +5.37 руб. +6.89% | -0.72 руб. -0.93% |
| 1 EUR = 88.71 RUB | -0.47 руб. -0.53% | +4.1 руб. +4.62% | -3.97 руб. -4.48% |
| 1 UAH = 1.74 RUB | -0.01 руб. -0.5% | +0.1 руб. +5.92% | -0.14 руб. -8.15% |
| 1 BYN = 26.83 RUB | -0.1 руб. -0.39% | +0.89 руб. +3.32% | +0.31 руб. +1.14% |
Стоимость криптовалют Сатоши, Биткоин, Эфириум, Рипл и Лайткоин
| Крипто валюта | В рублях | В долларах | В евро |
|---|---|---|---|
| 1 Биткоин BTC | 8398290 RUB | 62863 USD | 54493 EUR |
| 1 Эфириум ETH | 223417 RUB | 1673 USD | 1450 EUR |
| 1 Рипл XRP | 155.85 RUB | 1.17 USD | 1.01 EUR |
| 1 Лайткоин LTC | 5697 RUB | 42.70 USD | 37.02 EUR |
| 1 Сатоши (Satoshi) | 0.084 RUB | 0.000629 USD | 0.000545 EUR |
| 1.000 Satoshi | 83.98 RUB | 0.63 USD | 0.54 EUR |
| 1.000.000 Satoshi | 83982.9 RUB | 628.63 USD | 544.93 EUR |
Неправильно думать, что в мире всегда существовали механизмы обмена валют и сопоставления их курсов, которые работают сегодня: менее чем за сотню лет в мире 3 раза коренным образом менялся подход к формированию обменных валютных курсов. Ранее действовала система золотого стандарта, введенная еще в конце девятнадцатого века. Для каждой валюты строго и жестко определялось золотое содержание: золото служило абсолютным измерителем ценности.
Курс обмена валют ЦБ РФ
| Курс валют сегодня: | За сутки: | За год: |
|---|---|---|
| 1 AUD = 53.72 RUB | -0.24 руб. -0.45% | +1.99 руб. +3.71% |
| 1 AZN = 45.84 RUB | -0.2 руб. -0.43% | -0.43 руб. -0.93% |
| 1 GBP = 103.47 RUB | -0.41 руб. -0.39% | -4.42 руб. -4.27% |
| 1 AMD = 0.21 RUB | -0.001 руб. -0.47% | +0.007 руб. +3.35% |
| 1 BGN = 47.06 RUB | Курс не изменился | -0.43 руб. -0.92% |
| 1 BRL = 15 RUB | -0.12 руб. -0.79% | +0.57 руб. +3.81% |
| 1 HUF = 0.25 RUB | Курс не изменился +0.02% | +0.018 руб. +7.35% |
| 1 HKD = 9.93 RUB | -0.04 руб. -0.43% | -0.1 руб. -1.05% |
| 1 DKK = 11.87 RUB | -0.06 руб. -0.53% | -0.58 руб. -4.91% |
| 1 INR = 0.82 RUB | -0.01 руб. -1% | -0.1 руб. -12.21% |
| 1 KZT = 0.16 RUB | Курс не изменился -0.13% | +0.011 руб. +6.85% |
| 1 CAD = 54.84 RUB | -0.24 руб. -0.43% | -2.81 руб. -5.12% |
| 1 KGS = 0.89 RUB | Курс не изменился -0.43% | -0.01 руб. -0.93% |
| 1 CNY = 11.47 RUB | -0.01 руб. -0.13% | +0.52 руб. +4.56% |
| 1 MDL = 4.42 RUB | -0.01 руб. -0.32% | -0.3 руб. -6.69% |
| 1 NOK = 7.84 RUB | -0.04 руб. -0.55% | Курс не изменился -0.01% |
| 1 PLN = 20.74 RUB | -0.01 руб. -0.06% | -1.05 руб. -5.06% |
| 1 RON = 16.99 RUB | -0.02 руб. -0.11% | -1.29 руб. -7.59% |
| 1 XDR = 105.65 RUB | -0.48 руб. -0.46% | -2.79 руб. -2.65% |
| 1 SGD = 60.18 RUB | -0.19 руб. -0.32% | -1.6 руб. -2.67% |
| 1 TJS = 8.4 RUB | -0.04 руб. -0.45% | +0.42 руб. +4.99% |
| 1 TRY = 1.67 RUB | -0.01 руб. -0.46% | -0.3 руб. -18.22% |
| 1 TMT = 22.27 RUB | -0.1 руб. -0.43% | -0.21 руб. -0.93% |
| 10000 UZS = 65.43 RUB | -0.15 руб. -0.22% | +3.38 руб. +5.17% |
| 1 CZK = 3.67 RUB | -0.01 руб. -0.17% | -0.09 руб. -2.35% |
| 1 SEK = 7.99 RUB | -0.04 руб. -0.55% | -0.33 руб. -4.12% |
| 1 CHF = 96.85 RUB | +0.18 руб. +0.19% | -2.39 руб. -2.47% |
| 1 ZAR = 4.76 RUB | -0.01 руб. -0.15% | +0.31 руб. +6.54% |
| 1000 KRW = 50.13 RUB | -0.41 руб. -0.82% | -8.02 руб. -15.99% |
| 1 JPY = 0.48 RUB | -0.002 руб. -0.36% | -0.068 руб. -14.27% |
Динамика курса доллара за 30 дней
Курс доллара по отношению к рублю за 30 дней с 03.06.2026 по 04.07.2026
Завтра: 1 USD = 77.23 RUB (-0.7 RUB) или -0.9% за день.Сегодня: 1 USD = 77.93 RUB (+5.37 RUB) или +6.89% за месяц
Новые курсы обмена валют
426 рублей РФ в белорусских рублях
124 австралийских доллара в российских рублях
556 румынских леев в рублях
339 долларов в фунтах стерлингов
250 рублей в венгерских форинтах
88 долларов, 87 центов в гривнах
80400 рублей в норвежских кронах
92000 гонконгских долларов в рублях
788 рублей в корейских вонах
602 рубля в азербайджанских манатах
68500 Сатоши в долларах
13 долларов, 92 цента в гривнах
636 рублей в долларах США
74 доллара, 68 центов в рублях
503 армянских драма в рублях
747 рублей в молдавских леях
71500 рублей в корейских вонах
39400 евро в рублях
58600 гривен в долларах США
32000 рублей в южноафриканских рэндах
23100 фунтов стерлингов в гривнах
979 рублей в гривнах
202 рубля в казахстанских тенге
1000000 российских рублей в узбекских сумах
986 рублей в казахстанских тенге
22 доллара, 39 центов в гривнах
930 белорусских рублей в рублях РФ
824 рубля в туркменских манатах
51000 гривен в евро
686 рублей в таджикистанских сомони
34500 Сатоши в долларах
21 доллар, 18 центов в казахстанских тенге
92000 казахстанских тенге в долларах
404 белорусских рубля в долларах
38 долларов, 15 центов в рублях
624 рубля РФ в белорусских рублях
2 миллиона японских иен в российских рублях
73 доллара, 51 цент в гривнах
28000 рублей в узбекских сумах
44 доллара, 25 центов в казахстанских тенге
34 доллара, 34 цента в рублях
85900 рублей в молдавских леях
Цена золота за 4690 грамм
1 доллар, 73 цента в белорусских рублях
Курс доллара, 54 доллара и 30 центов — сколько в рублях
37600 фунтов стерлингов в рублях
2 доллара, 19 центов в фунтах стерлингов
36200 долларов США в казахстанских тенге
2 доллара, 1 цент в китайских юанях
451 узбекский сум в рублях
148 фунтов стерлингов в рублях
85800 рублей в таджикистанских сомони
524 рубля в сингапурских долларах
354 рубля РФ в белорусских рублях
567 киргизских сомов в рублях
49900 турецких лир в рублях
39400 южноафриканских рэндов в рублях
445 долларов в фунтах стерлингов
702 СДР (специальные права заимствования) в рублях